D1 track and field recruiting standards
Program sheets retrieved October 2026.
Check your time against every programNCAA Division I
What D1 programs publish
Each cell gives the fastest and slowest line among the 18 D1 programs in our dataset, with the median once more than two publish one. The recruit / scholarship column uses a program's recruitment or scholarship standard, or its target mark when that's the only recruiting line it prints. The walk-on / roster column uses its walk-on, try-out or roster standard.
| Event | Recruit / scholarship line | Walk-on / roster line |
|---|---|---|
| 55m | 6.401 program | 6.601 program |
| 60m | 6.85–7.002 programs | 7.051 program |
| 100m | 10.20–10.80median 10.50 · 17 programs | 10.50–11.00median 10.68 · 14 programs |
| 200m | 20.60–22.00median 21.30 · 17 programs | 21.35–22.50median 21.63 · 14 programs |
| 400m | 45.80–48.80median 47.50 · 17 programs | 46.70–50.00median 48.35 · 14 programs |
| 55m hurdles | 7.701 program | 7.901 program |
| 60m hurdles | 8.101 program | 8.301 program |
| 110m hurdles | 13.40–14.50median 14.00 · 17 programs | 13.90–15.00median 14.23 · 14 programs |
| 300m hurdles | 35.80–38.50median 37.50 · 17 programs | 36.80–40.00median 38.48 · 14 programs |
| 400m hurdles | 50.20–53.90median 52.20 · 15 programs | 52.00–55.60median 53.15 · 12 programs |
| 800m | 1:48.00–1:53.50median 1:52.00 · 17 programs | 1:50.00–1:55.50median 1:54.00 · 14 programs |
| 1600m | 4:03.00–4:16median 4:09.50 · 16 programs | 4:08.00–4:22median 4:16.00 · 13 programs |
| Mile | 4:12.001 program | 4:16.001 program |
| Event | Recruit / scholarship line | Walk-on / roster line |
|---|---|---|
| 55m | 7.101 program | 7.301 program |
| 60m | 7.652 programs | 7.68–7.852 programs |
| 100m | 11.30–12.25median 11.75 · 18 programs | 11.60–12.45median 11.98 · 16 programs |
| 200m | 23.20–25.50median 24.23 · 18 programs | 23.80–26.00median 24.70 · 16 programs |
| 400m | 53.00–57.50median 55.00 · 18 programs | 54.50–58.50median 56.63 · 16 programs |
| 55m hurdles | 8.101 program | 8.301 program |
| 60m hurdles | 8.701 program | 8.901 program |
| 100m hurdles | 13.20–14.70median 13.90 · 18 programs | 13.70–15.20median 14.35 · 16 programs |
| 300m hurdles | 41.30–45.00median 42.93 · 18 programs | 42.00–46.50median 43.93 · 16 programs |
| 400m hurdles | 57.00–62.25median 1:00.38 · 16 programs | 59.00–1:05.00median 1:02.25 · 14 programs |
| 800m | 2:04.50–2:14median 2:09.50 · 18 programs | 2:08.00–2:18median 2:13.00 · 16 programs |
| 1600m | 4:40.00–5:05median 4:52.00 · 17 programs | 4:50.00–5:15median 4:58.00 · 15 programs |
| Mile | 4:57.001 program | 5:03.001 program |
Program pages: UCLA · USC · Duke · Clemson · Florida State · Michigan · TCU · Harvard · Princeton · Yale · Columbia · Penn · Brown · Dartmouth · Eastern Michigan · Marshall · Air Force · College of Charleston
NCSA's D1 ranges (guidance)
NCSA, a recruiting service, publishes a “top” and “low” mark per event for each division and notes that they vary by college and conference. Use them as a rough guide; some of the ranges are wide.
| Event | D1 top | D1 low |
|---|---|---|
| 60m | 6.69 | 6.88 |
| 100m | 10.41 | 10.8 |
| 200m | 20.84 | 21.49 |
| 400m | 46.2 | 49.11 |
| 60m hurdles | 7.78 | 8.48 |
| 110m hurdles | 14.01 | 15.62 |
| 400m hurdles | 50.76 | 55.29 |
| 800m | 1:47.14 | 1:58.49 |
| 1600m | 4:05.89 | 4:27.80 |
| Event | D1 top | D1 low |
|---|---|---|
| 60m | 7.32 | 7.73 |
| 100m | 11.5 | 11.84 |
| 200m | 23.1 | 23.9 |
| 400m | 53.8 | 1:01 |
| 60m hurdles | 8.31 | 8.83 |
| 100m hurdles | 13.51 | 14.05 |
| 400m hurdles | 59.92 | 1:01.33 |
| 800m | 2:09 | 2:22 |
| 1600m | 4:40 | 5:23 |
Every D1 program in the dataset
| Program | Men's 100m line | Women's 100m line |
|---|---|---|
| UCLABig Ten | 10.40 | 11.45 |
| USCBig Ten | 10.20 | 11.30 |
| DukeACC | 10.20 | 11.35 |
| ClemsonACC | 10.25 | 11.35 |
| Florida StateACC | 10.35 | 11.55 |
| MichiganBig Ten | 10.25 | 11.35 |
| TCUBig 12 | 10.45 | 11.50 |
| HarvardIvy League | 10.65 | 11.95 |
| PrincetonIvy League | 10.80 | 12.00 |
| YaleIvy League | 10.60 | 11.90 |
| ColumbiaIvy League | 10.60 | 11.75 |
| PennIvy League | 10.50 | 11.85 |
| BrownIvy League | 10.55 | 11.75 |
| DartmouthIvy League | 10.60 | 11.80 |
| Eastern MichiganMAC | 10.50 | 11.80 |
| MarshallSun Belt | 10.5 | 11.7 |
| Air ForceMountain West | 10.65 | 12.25 |
| College of CharlestonCAA | – | 11.90 |
Each figure is the program's recruit or scholarship line, or its target mark where that's the only recruiting line it prints. Open a program for every tier, its season and its conditions.
The Sprint University app
Train for a D1 line
Pick the program you want and take its 100m or 400m mark. The Sprint University app plans the work between your PR and that number and adjusts it each morning to how recovered you are.
Get Sprint UniversityFAQ
Sources
- UCLA Track & Field / Cross Country, Recruiting Standards 2024-25 (PDF)
- USC Track & Field, 2025-26 Recruiting Standards – Men (PDF)
- USC Track & Field, 2025-26 Recruiting Standards – Women (PDF)
- Duke Track & Field Scholarship Standards, 2025-26 (PDF)
- Clemson Track & Field, Recruiting Standards 2026-2027 – Men (PDF)
- Clemson Track & Field, Recruiting Standards 2026-2027 – Women (PDF)
- Florida State Track & Field, Scholarship & Recruited Walk-on Standards (PDF, September 2026)
- Michigan Track & Field, Men's Recruiting Standards (PDF, August 2025)
- Michigan Track & Field, Women's Recruiting Standards (PDF, August 2025)
- TCU Men's and Women's XC/Track & Field Recruitment Standards (PDF, updated June 2025)
- Harvard Track and Field Recruiting (page linking "Team Recruiting Standards")
- Harvard Track & Field Team Recruiting Standards (PDF)
- Princeton Men's Track & Field Standards for Recruitment
- Princeton Women's Track & Field Standards
- Yale Track & Field Recruiting Standards 2026-27 (PDF)
- Columbia Track & Field Recruitment Guide '26-'27 (PDF)
- Columbia Track & Field / Cross Country Recruiting
- Penn Track & Field Recruiting Information
- Penn Track and Field, Men's Recruiting Standards 2025-26 (PDF)
- Penn Track and Field, Women's Recruiting Standards 2025-26 (PDF)
- Brown University Track & Field/Cross Country Recruiting Standards 2026-27 (PDF)
- Dartmouth Track & Field Information Center (recruiting standards)
- Eastern Michigan Track & Field Recruiting Standards (PDF, September 2026)
- Marshall Track & Field and Cross Country, Scholarship and Walk-on Recruiting Standards 2026-27 (PDF)
- Recruitment/Walk-On Standards for Air Force Track & Field
- College of Charleston Women's Cross Country/Track & Field Recruiting Standards, updated June 2026 (PDF)
- NCSA, Men's College Track and Field Recruiting Standards (division tables)
- NCSA, Women's College Track and Field Recruiting Standards (division tables)